| COULEUR | TYPE | REVELL | HUMBROL | AIRFIX | TAMIYA | GUNZE | MMASTER | RAL | HELLER |
| primer | mat | 1 | 128 | ||||||
| vert émeraude brillant | brillant | 61 | 2 | 26 / 46 | 1524 | 6029 | 9004 | ||
| vert brillant | brillant | 62 | 3 | G05 | X-05 | 6 | 2716 | 6005 | 9061 |
| 4 | 9064 | ||||||||
| gris foncé | brillant | 71 | 5 | 22 | 7011 | 9001 | |||
| chamois clair | brillant | 21 | 7 | 9012 | |||||
| marron clair | brillant | 80 | 9 | G18 | 27 | 1533 | 8003 | 9065 | |
| brun brillant | brillant | 81 | 10 | G09 | X-09 | 7 / 17 / 37 | 1540 | 8017 | 9016 |
| chrome | métal | 90 | 11 | G08 | X-11 | 8 | 2734 | 9008 | |
| cuivre mat | métal | 93 | 12 | G12 | XF-06 | 10 | 1551 | 9009 | |
| bleu brillant | brillant | 52 | 14 | G06 | X-04 | 15 | 2715 / 1510 | 5005 | 9024 |
| bleu royal brillant | brillant | 54 | 15 | G13 | X-03 | 5 | 1511 | 5022 | 9006 |
| or | métal | 94 | 16 | G07 | X-12 | 9 | 1744 / 2722 | 9007 | |
| orange brillant | brillant | 30 | 18 | G017 | X-06 | 14 | 1527 | 2004 | 9015 |
| rouge brillant | brillant | 31 | 19 | G01 | X-07 | 3 / 23 | 1503 / 1590 | 3000 | 9003 |
| bordeaux brillant | brillant | 32 | 20 | G11 | 43 | 1501 | 3004 | 9011 | |
| noir brillant | brillant | 7 | 21 | G04 | X-01 | 2 | 2721 / 1747 | 9005 | 9010 |
| blanc brillant | brillant | 4 / 390 | 22 | G03 | X-02 | 1 / 316 | 1745 / 2720 | 9010 | 9005 |
| bleu œuf de canard | mat | 23 | M16 | 74 | |||||
| jaune d'avion école | mat | 311 | 24 | 1569 | 7027 | ||||
| bleu mat | mat | 350 / 56 | 25 | M27 | XF-08 | 56 | 1510 | 5000 | 7024 |
| kaki mat | mat | 86 / 380 | 26 | M23 | XF-49 | 81 | 7008 | 7031 | |
| gris mat | mat | 79 | 27 | M02 | XF-54 | 68 / 75 | 7031 | 7001 | |
| havane mat | mat | 28 | XF-55 | 311 | 1733 | ||||
| terre mat | mat | 87 | 29 | XF-52 | 72 | 7006 | 7060 | ||
| vert foncé mat | mat | 30 | M03 | XF-26 | 320 / 73 | ||||
| gris mer clair mat | mat | 31 | XF-25 | 90 | |||||
| gris foncé | mat | 9 | 32 | 301 | 7021 | ||||
| noir mat | mat | 8 | 33 | M06 | XF-01 | 12 | 1583 / 1749 | 9011 | 7010 |
| blanc mat | mat | 5 | 34 | M10 | XF-02 | 11 | 1768 | 9001 | 7005 |
| vernis brillant | brillant | 1 | 35 | GV1 | X-22 | 30 | 1561 | ||
|
??? |
36 | 9023 | |||||||
| citron | brillant | 60 | 38 | X-15 | 16 / 50 | 6018 | 7063 | ||
| gris clair | brillant | 70 | 40 | G14 | 7032 | 9020 | |||
| ivoire | brillant | 10 | 41 | 21 | 2013 / 2709 | 9001 | |||
| bleu mer | brillant | 50 | 47 | G10 | X-14 | 45 | 1508 | 5012 | 9019 |
| bleu ciel brillant | brillant | 51 | 48 | X-14 | 25 | 5002 | |||
| vernis mat | mat | 2 | 49 | MV1 | X-21 | 20 | 1560 | ||
| brume vert | métal | 97 | 50 | 89 | |||||
| rouge vif | métal | 96 | 51 | 87 | 1502 | ||||
| bleu métal brillant | métal | 98 | 52 | X-13 | 88 | 2702 | |||
| gun métal | métal | 91 | 53 | G16 | X-10 | 76 | 1795 | 7070 | |
| bronze | métal | 93 | 54 | G15 | 1582 / 1782 | ||||
| cuivre | métal | 95 | 55 | ||||||
| alu mat | métal | 99 | 56 | XF-56 | 1781 | ||||
| écarlate mat | mat | 330 | 60 | M19 | XF-07 | 23 / 13 | 1550 | 3002 | 7003 |
| chair mat | mat | 35 | 61 | M07 | XF-15 | 44 | 1516 | ||
| cuir mat | mat | 85 | 62 | 66 | 1736 / 1701 | 8023 | 7065 | ||
| sable mat | mat | 88 | 63 | XF-59 | 1706 / 1735 | 1011 | |||
| gris aéronaval japonaise | mat | 75 | 64 | M13 | XF-19 | 61 | 1731 | 7030 | 7020 |
| bleu clair mat | mat | 55 | 65 | M25 | XF-23 | 67 | 1562 | 6027 | 7064 |
| vert olive clair mat | mat | 361 / 66 | 66 | XF-62 | 78 | 7010 | |||
| gris panzer mat | mat | 78 | 67 | XF-63 | 32 / 339 | 1583 / 1592 | 7024 | ||
| violet brillant | brillant | 53 | 68 | X-16 | 39 | ||||
| jaune bouton d'or | brillant | 12 | 69 | G02 | X-08 | 4 | 1514 | 1018 | 9027 |
| brique mat | mat | 37 | 70 | M01 | 3009 | 7026 | |||
| chêne clair | satin | 314 | 71 | M04 | 85 | 1001 | |||
| khaki mat | mat | 86 | 72 | M09 | XF-49 | 81 | 1019 | 7031 | |
| rouge coque | mat | 38 | 73 | M12 | XF-09 | 13 | 3004 | 7011 | |
| lin | mat | 74 | M14 | 7020 | |||||
| vert aéronaval japonaise | mat | 65 | 75 | M17 | XF-15 | 36 | 6014 | ||
| vert uniforme | mat | 76 | M18 | 7061 | |||||
| bleu marine mat | mat | 69 | 77 | 54 | 7026 | 7029 | |||
| vert cockpit | mat | 78 | M20 | ||||||
| bris bleu mat | mat | 378 | 79 | M22 | 93 | 7012 | |||
| vert herbe | mat | 360 | 80 | M26 | X-28 | 1571 | 6025 | ||
| vert jaune mat | mat | 81 | XF-04 | 1734 | 1005 | ||||
| orange | mat | 85 | 82 | 7015 | |||||
| chamois mat | mat | 89 | 83 | M05 | XF-60 | 7008 | |||
| gris pierre | mat | 84 | 71 | 7014 | |||||
| noir anthracite | satin | 302 | 85 | X-18 | 12 | 1597 / 2735 | 9005 | ||
| olive clair | mat | 45 | 86 | M21 | |||||
| gris acier | mat | 57 | 87 | XF-66 | 18 | 7000 | |||
| vert moyen mat | mat | 48 | 88 | XF-26 | |||||
| bleu moyen | mat | 89 | XF-23 | 1562 | 7019 | ||||
| ciel mat | mat | 90 | M08 | XF-21 | 31 | ||||
| vert noir mat | mat | 67 | 91 | XF-27 | 65 | 6007 | |||
| gris fer | mat | 79 | 92 | XF-22 | 70 | 2733 | |||
| jaune desert mat | mat | 88 | 93 | XF-59 | 79 / 346 | 7028 | |||
| jaune brun | mat | 314 | 94 | 27 | 1024 | ||||
|
concrete |
mat | 95 | M24 | ||||||
| bleu moyen mat | mat | 96 | M11 | XF-18 | 79 | ||||
|
eggshell |
mat | 97 | XF-04 | ||||||
| brun mat | mat | 381 | 98 | XF-10 | 7016 | ||||
| jaune mat | mat | 15 | 99 | M15 | XF-03 | 1569 / 2717 | 7002 | ||
| rouge brun | mat | 100 | 7017 | ||||||
| vert moyen | mat | 364 | 101 | XF-05 | 1524 | 6001 | 7004 | ||
| vert armée | mat | 45 | 102 | 7003 | 7013 | ||||
| crème | mat | 103 | 34 | 7023 | |||||
| bleu mer foncé mat | mat | 350 | 104 | XF-17 | 55 | 5013 | 7006 | ||
| vert olive | mat | 361 | 105 | XF-05 | 340 | 1712 | |||
| gris océan | mat | 57 | 106 | 7005 | |||||
| pourpre WWI | mat | 383 | 107 | 86 | 3005 | ||||
| vert kaki WWI | mat | 46 | 108 | XF-51 | 6006 | ||||
| bleu WWI | mat | 109 | 26 | ||||||
| bois naturel | mat | 110 | XF-55 | 37 | 1735 | ||||
| gris RLM mat | mat | 166 | 111 | XF-22 | 48 | ||||
| gris piste | mat | 71 | 112 | XF-24 | |||||
| rouille | mat | 83 | 113 | 344 / 17 | 1785 | ||||
| vert russie | mat | 114 | |||||||
| bleu russie | mat | 115 | 7033 | ||||||
| vert US foncé | mat | 67 | 116 | XF-65 | 309 / 64 | 1710 | 6031 | ||
| vert US clair | mat | 117 | 303 | 1713 | 6003 | ||||
| kaki U.S. | mat | 382 | 118 | XF-52 | 310 | 1742 | |||
| brun clair israël | mat | 119 | XF-52 | 310 | 1567 | ||||
| vert clair israël | mat | 120 | 312 | 1716 | |||||
| roche clair israël | mat | 121 | 313 / 85 | 1001 | |||||
| bleu clair israël | mat | 122 | 314 | 1722 | |||||
| gris foncé mat | satin | 69 | 123 | XF-57 | 333 / 335 | 1723 | 7030 | ||
| bleu pétrole | satin | 350 | 124 | XF-66 | 1594 | 7012 | 7062 | ||
| gris foncé satin | satin | 125 | 305 | 1723 | |||||
| gris moyen satin | satin | 126 | XF-20 | 306 | 1725 | ||||
| gris fantôme | satin | 127 | 308 | 1728 / 1428 | |||||
| gris neutre mat | satin | 374 | 128 | XF-53 | 307 / 53 | 1741 / 1470 | 7001 | ||
| gris mouette US | satin | 129 | 325 | 1729 / 1730 | |||||
| blanc satiné | satin | 301 | 130 | XF-02 | 11 | 1596 | 9010 | ||
| vert satiné | satin | 131 | |||||||
| rouge satiné | satin | 330 | 132 | 1593 | 3000 | ||||
| marron satiné | satin | 133 | 33 | ||||||
| bleu satiné | satin | 69 | 134 | XF-17 | 1594 / 1718 | 7016 | |||
| vernis satiné | satin | 135 | |||||||
| gris mouette foncé | mat | 374 | 140 | XF-54 | 317 | 1740 | 7000 | ||
| gris mouette clair | mat | 141 | XF-20 | 1726 | |||||
|
field drab |
mat | 142 | 1702 | ||||||
| bleu moyen | mat | 79 | 144 | 42 / 56 | 1720 | ||||
| gris moyen | mat | 145 | 337 | 1721 | 7000 | ||||
| gris avion | mat | 146 | 61 | 1731 | |||||
| gris armé de l'air japonaise | mat | 147 | XF-14 | 57 / 338 | 1732 | ||||
| marron clair radôme | mat | 35 | 148 | 318 | 1709 | ||||
| vert foncé | mat | 48 | 149 | XF-26 | 302 | 1764 | 6028 | ||
| vert forêt | mat | 150 | 1714 | ||||||
|
interior green |
mat | 151 | 58 | 1715 / 1734 | |||||
| rouge insigne | mat | 36 | 153 | XF-07 | 327 | 1705 | |||
| jaune insigne | mat | 15 | 154 | 329 | 1708 | 1017 | |||
| gris olive mat | mat | 155 | XF-62 | 52 / 304 | 1711 / 1591 | ||||
| gris foncé satiné | satin | 156 | XF-53 | 82 | 2737 | ||||
| bleu azur | mat | 157 | |||||||
|
interior green |
mat | 158 | 58 | ||||||
| gris brun kaki mat | mat | 159 | XF-51 | 80 | |||||
| rouge brun mat | mat | 383 | 160 | XF-64 | 47 | 1736 | 8015 | ||
|
USMC green |
mat | 161 | XF-61 | 7010 | |||||
|
surface grey |
mat | 162 | |||||||
| vert foncé satin | mat | 163 | 330 | ||||||
| gris mer foncé | satin | 164 | 331 | ||||||
| gris mer moyen | satin | 165 | 335 | ||||||
| gris clair avion | satin | 166 | 332 | ||||||
| gris ciel mat | satin | 167 | XF-19 | 334 | |||||
|
hemp |
satin | 362 | 168 | XF-57 | 336 | 6013 | |||
|
yellow facings |
mat | 169 | 24 | ||||||
| brun mousquet | mat | 46 | 170 | 7013 | |||||
| bronze ancien | mat | 171 | |||||||
|
green |
satin | 172 | XF-11 | 59 | |||||
|
track colour |
mat | 173 | XF-23 | ||||||
| rouge signal | mat | 174 | 2724 | ||||||
|
hellgrau |
mat | 175 | |||||||
|
grey 43 |
mat | 176 | |||||||
| rouge coque | mat | 177 | XF-09 | ||||||
|
british scarlett |
mat | 178 | 2719 | ||||||
|
french artillery green |
mat | 179 | 46 | ||||||
|
red leather |
mat | 84 | 180 | 8027 | |||||
|
sea blue ANA 623 |
brillant | 181 | 1717 / 1718 | ||||||
|
black grey |
satin | 182 | 77 | ||||||
|
grey |
satin | 183 | 51 / 315 | 1729 | |||||
|
freight stock grey |
satin | 184 | |||||||
| brun | mat | 381 | 186 | XF-10 | 37 | 1701 | |||
| sable mat | mat | 187 | 1704 | 7027 | |||||
|
chrome yellow |
brillant | 188 | 329 | 1790 | |||||
| bleu insigne | mat | 189 | 326 | 1719 | |||||
|
blue angel blue |
brillant | 53 | 190 | 328 | 1772 | 5013 | |||
| argent chrome | brillant | 91 | 191 | XF-56 | 1707 / 1790 | ||||
|
blaze |
fluo | 25 | 192 | 1775 | 2005 | ||||
|
blaze |
brillant | 193 | |||||||
|
saturn yellow |
brillant | 312 | 194 | 97 | |||||
| vert foncé satin | satin | 363 | 195 | 6020 | |||||
| gris clair satin | satin | 371 | 196 | 7035 | |||||
| jaune lufthansa | satin | 310 | 197 | ||||||
| bleu lufthansa | satin | 350 | 198 | X-04 | 35 | ||||
| rose brillant | brillant | 200 | X-17 | 19 | |||||
| noir métallique | métal | 201 | 28 | 2713 | |||||
|
aurora pink |
fluo | 202 | 99 | ||||||
|
signal green |
fluo | 203 | 100 / 200 | ||||||
|
saturn yellow |
fluo | 204 | 310 | ||||||
| orange feu | fluo | 205 | 98 | ||||||
| base blanche | fluo | 206 | 40 | ||||||
|
aurora pink |
brillant | 207 | 99 | ||||||
| vert signal | brillant | 208 | |||||||
| orange feu | brillant | 332 | 209 | 98 | 1595 | 3026 | |||
| rouge ferrari | brillant | 220 | |||||||
| bleu garter satiné | satin | 221 | |||||||
| sable du désert | 250 | 346 | |||||||
| bleu transucide brillant | translucide | 752 | 320 | X-23 | 93 | ||||
| rouge translucide brillant | translucide | 731 | 321 | X-27 | 90 | ||||
| orange tranlucide brillant | translucide | 730 | 322 | X-26 | 92 | ||||
| jaune translucide brillant | translucide | 712 | 323 | X-24 | 91 | ||||
| fumée brillant | brillant | 324 | X-19 | ||||||
| vert translucide brillant | translucide | 325 | X-25 | 94 | |||||
| diluant | X-20A | ||||||||
| noir satiné brillant | 302 | X-18 | 1747 | ||||||
| produit matant | X-21 |